АНАЛИЗЫ
Общеклинические исследования
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ
| 0104 | Клинический анализ крови | 35.00 грн. |
| 0105 | Клинический анализ крови + ретикулоциты | 41.00 грн. |
| 0106 | Клинический анализ крови + свертываемость | 41.00 грн. |
| 0107 | Клинический анализ крови + ретикулоциты + тромбоциты + свертываемость | 45.00 грн. |
| 0108 | Гематокрит | 15.00 грн. |
| 0109 | Коагулограмма | 60.00 грн. |
| 0110 | Агрегация тромбоцитов | 25.00 грн. |
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ
| 0101 | Клинический анализ мочи | 35.00 грн. |
| 0102 | Анализ мочи по Нечипоренко | 35.00 грн. |
| 0103 | Анализ мочи по Зимницкому | 35.00 грн. |
| 0125 | Желчные пигменты в моче | 15.00 грн. |
| 0126 | Сахар в моче | 15.00 грн. |
| 0127 | Белок в моче | 15.00 грн. |
| 0129 | Соли в суточной моче | 15.00 грн. |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ
| 0111 | Группа крови, Rh-фактор | 20.00 грн. |
| 0112 | Группа крови, Rh - фактор + антирезусные антитела | 30.00 грн. |
| 0113 | МРП | 15.00 грн. |
| 0114 | RW | приема временно нет |
ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕРМЫ
| 0118 | Спермограмма с микроскопией | 60.00 грн. |
| 0128 | Тест-контакт предварительно перезвонить | 55.00 грн. |
МИКРОСКОПИЯ
| 0119 | Вагинальные, цервикальные, уретральные мазки на определение флоры | 18.00 грн. |
| 0128 | Уретральные мазки на определение флоры | 18.00 грн. |
| 0119 | Вагинальные, цервикальные, уретральные мазки на определение флоры (3 точки) | 35.00 грн. |
| 0120 | Микроскопия секрета предстательной железы | 18.00 грн. |
| 0121 | Соскоб кожи, ресниц на клещи (демодекс) | 30.00 грн. |
| 0122 | Соскоб кожи и ногтей на грибы | 30.00 грн. |
| 0123 | Мазок из слизистой носа на эозинофилы | 20.00 грн. |
| 0124 | Клиническое исследование мокроты | 50.00 грн. |
Цитологические исследования
| 0201 | Материал полученный при гинекологическом, урологическом осмотрах ( 1 точка) | 35.00 грн. |
| 0205 | Цитологическое исследование материала ( Цервикс-Браш) | 50.00 грн. |
| 0202 | Отделяемое из молочных желез | 50.00 грн. |
| 0204 | Сок предстательной железы | 50.00 грн. |
Биохимические исследования
ФЕРМЕНТЫ
| 0301 | Аланинаминотрансфераза (AЛT) | 25.00 грн. |
| 0302 | Амилаза | 25.00 грн. |
| 0303 | Амилаза в моче | 25.00 грн. |
| 0304 | Аспартатаминотрансфераза (AСT) | 25.00 грн. |
| 0305 | Гамма-глютамилтранспептидаза (ГГTП) | 25.00 грн. |
| 0306 | Креатинкиназа (КФК) | 25.00 грн. |
| 0307 | Креатинкиназа (КФК) МВ-фракция | 30.00 грн. |
| 0308 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 25.00 грн. |
| 0309 | Щелочная фосфатаза (АР) | 25.00 грн. |
| 0310 | Эластаза | 85.00 грн. |
| 0311 | Миоглобин | 160.00 грн. |
МЕТАБОЛИТЫ
| 0312 | Креатинин | 20.00 грн. |
| 0313 | Креатинин в моче | 25.00 грн. |
| 0314 | Мочевина | 20.00 грн. |
| 0315 | Мочевина в моче | 20.00 грн. |
| 0367 | Проба Реберга | 35.00 грн. |
| 0370 | Мочевая кислота | 25.00 грн. |
| 0371 | Мочевая кислота в моче | 30.00 грн. |
БЕЛКОВЫЙ ОБМЕН
| 0311 | Миоглобин | 18.00 грн. |
| 0316 | Микроальбумин (моча) | 40.00 грн. |
| 0317 | Антистрептолизин О (ASLO)количественно | 24.00 грн. |
| 0322 | Общий белок | 20.00 грн. |
| 0324 | Ревматоидный фактор (RF) | 35.00 грн. |
| 0325 | С - реактивный белок (CRP) | 35.00 грн. |
| 0327 | Тропонин | 60.00 грн. |
| 0328 | Церулоплазмин | 90.00 грн. |
| 0329 | Серомукоиды | 28.00 грн. |
| 0330 | Гликопротеиды | приема временно нет |
| 0331 | Эозинофильный катионный белок | 80.00 грн. |
| 0332 | Белковые фракции: альбумины, глобулины (альфа-1, альфа-2, бета, гамма) | 44.00 грн. |
| 0373 | Тропонин, количественно | 155.00 грн. |
Микроэлементы
| 0333 | Железо | 35.00 грн. |
| 0334 | Калий | 35.00 грн. |
| 0335 | Кальций | 35.00 грн. |
| 0336 | Магний | 35.00 грн. |
| 0337 | Натрий | 35.00 грн. |
| 0338 | Фосфор | 35.00 грн. |
| 0339 | Хлориды | 35.00 грн. |
| 0340 | Медь | 70.00 грн. |
| 0341 | Цинк | 50.00 грн. |
| 0342 | Электролиты (К, Na, Cl) | 75.00 грн. |
| 0343 | Ионизированный кальций | 50.00 грн. |
| 0344 | Калий в моче | 35.00 грн. |
| 0345 | Натрий в моче | 35.00 грн. |
| 0346 | Хлориды в моче | 35.00 грн. |
| 0347 | Фосфор в моче | 35.00 грн. |
| 0348 | Кальций в моче | 35.00 грн. |
| 0349 | Медь в моче | 60.00 грн. |
| 0350 | Электролиты в моче (К, Na, Cl) | 75.00 грн. |
| 0375 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (Железо, % насыщения трансферином, ненасыщенное ЖСС) | 70.00 грн. |
Липиды
| 0352 | Триглицериды | 30.00 грн. |
| 0353 | Холестерин общий | 30.00 грн. |
| 0354 | Холестерин – ЛПВП | 30.00 грн. |
| 0355 | Холестерин – ЛПНП | 30.00 грн. |
| 0356 | Холестерин – ЛПОНП | 30.00 грн. |
| 0357 | Общие липиды | 30.00 грн. |
| 0358 | Коэффициент атерогенности | 10.00 грн. |
| 0369 | Липидограмма | 110.00 грн. |
| 0374 | Бета-липопротеиды | 30.00 грн. |
| 0136 | Аполипопротеин А1 | 120.00 грн. |
| 0137 | Аполипопротеин В | 120.00 грн. |
Пигменты
| 0359 | Билирубин общий (прямой, непрямой) | 35.00 грн. |
Углеводы
| 0360 | Анализ крови на сахар | 25.00 грн. |
| 0361 | Гликозилированный гемоглобин (Hb A1) | 80.00 грн. |
Углеводно-белковый обмен
| 0362 | Гликозаминогликаны (ГАГи) | 65.00 грн. |
| 0363 | Оксипролин (моча) | 65.00 грн. |
| 0364 | Уроновые кислоты | 65.00 грн. |
Биогенные амины
| 0365 | Гистамин | 120.00 грн. |
Система гомеостаза
| 0366 | Протромбиновый индекс (ПТИ) | 35.00 грн. |
| 0368 | Международно – нормализованное отношение (МНО) | 30.00 грн. |
| 0379 | D-димер | 165.00 грн. |
Прочие биохимические исследования
| 0381 | Тимоловая проба | 20.00 грн. |
| 0384 | Прокальцитонин | 155.00 грн. |
| 0378 | Биохимическое исследование ликвора | 50.00 грн. |
| 0385 | Витамин D (25-ОН) | 220.00 грн. |
| 0386 | Витамин В12 -исследование временно не проводится | 90.00 грн. |
Маркеры онкологических заболеваний
| 0401 | Альфа-фетопротеин (AFP) | 80.00 грн. |
| 0402 | Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 60.00 грн. |
| 0403 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 60.00 грн. |
| 0404 | Простатоспецифический антиген общий (ПСА общ.) | 90.00 грн. |
| 0405 | Простатоспецифический антиген свободный (ПСА св.) | 90.00 грн. |
| 0407 | СА-125 (антиген рака яичника) | 130.00 грн. |
| 0409 | СА-15-3 (антиген рака молочной железы) | 140.00 грн. |
| 0411 | СА-19-9 (антиген рака поджелудочной железы) | 150.00 грн. |
| 0412 | Лактоферрин | 80.00 грн. |
| 0413 | Антиген плоскоклеточной карциномы | 220.00 грн. |
| 0414 | Нейронспецифическая енолаза (NSE) (онкомаркер мелкоклеточного рака легкого, нейробластомы) ЭХЛ | 240.00 грн. |
| 0372 | Ферритин | 70.00 грн. |
| 0415 | Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 60.00 грн. |
| 0418 | Свободный бета-ХГЧ (с 8 по 13 нед.) | 80.00 грн. |
| 0419 | СА-72,4 (онкомаркер желудка) | 105.00 грн. |
| 0420 | НЕ-4 | 250.00 грн. |
| 0421 | Расчет риска рака яичников(берут только с СА-125 и НЕ-4) | 50.00 грн. |
Гормоны
Гормоны щитовидной железы
| 0502 | ТТГ- тиреотропный гормон ЭХЛ | 65.00 грн. |
| 0504 | Т- 4 – тироксин ЭХЛ | 65.00 грн. |
| 0506 | Т-3 – трийодтиронин ЭХЛ | 65.00 грн. |
| 0508 | Т-3 – свободный ЭХЛ | 65.00 грн. |
| 0510 | Т-4 – свободный ЭХЛ | 65.00 грн. |
| 0511 | АТ к микросомальному антигену (АТ к МСА) | 65.00 грн. |
| 0513 | АТ к тиреоглобулину ЭХЛ | 70.00 грн. |
| 0514 | АТ к тиреопироксидазе (АТ к ТПО) ИФА | 65.00 грн. |
| 0515 | Кальцитонин | 150.00 грн. |
| 0516 | Тиреоглобулин ЭХЛ | 80.00 грн. |
| 0554 | АТ к глиадину (G – АТ) ЭХЛ | 120.00 грн. |
| 0561 | АТ к тиреопироксидазе (АТ к ТПО) ЭХЛ | 80.00 грн. |
Гормоны репродукции
| 0518 | Пролактин | 60.00 грн. |
| 0520 | Лютеинизирующий гормон | 60.00 грн. |
| 0522 | Фолликулостимулирующий гормон | 60.00 грн. |
| 0524 | Прогестерон | 60.00 грн. |
| 0525 | Эстрадиол | 60.00 грн. |
| 0527 | Тестостерон | 60.00 грн. |
| 0528 | Тестостерон свободный | 110.00 грн. |
Гормоны роста
| 0529 | Соматотропный гормон | 100.00 грн. |
Гормоны, регулирующие гомеостаз кальция
| 0530 | Паратгормон (ПТГ) | 105.00 грн. |
| 0531 | Остеокальцин | 145.00 грн. |
Гормоны коры надпочечников
| 0533 | 17-a-гидроксипрогестерон (17 ОНР) | 65.00 грн. |
| 0535 | Кортизол | 60.00 грн. |
| 0536 | 17-кортикостероиды (17 КС) | 70.00 грн. |
| 0537 | 17-оксикортикостероиды (17ОКС) | 70.00 грн. |
| 0553 | Инсулиноподобный фактор роста ИФР - 1 | 120.00 грн. |
| 0555 | Метанефрин+Норметанефрин | 250.00 грн. |
Гормоны поджелудочной железы
| 0540 | Инсулин | 98.00 грн. |
| 0541 | С-пептид | 100.00 грн. |
Прочие гормоны
| 0542 | Дегидроэпиандростерон – сульфат (ДЭГА – С) | 55.00 грн. |
| 0544 | Плазменный белок А ассоциированный с беременностью (РАРР-А) | 120.00 грн. |
| 0545 | Эстриол неконъюгированный | 85.00 грн. |
| 0546 | Тестостерон – эстрадиол связывающий глобулин | 95.00 грн. |
| 0547 | Плацентарный лактоген | 130.00 грн. |
| 0548 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 150.00 грн. |
| 0550 | Эозинофильный катионный белок | 80.00 грн. |
Иммунологические исследования
Иммунограмма
| 0601 | Полная иммунология (без Ig E) | 132.00 грн. |
| 0602 | Полная иммунология + Ig E | 162.00 грн. |
| 0603 | Клеточный иммунитет | 50.00 грн. |
| 0604 | Гуморальный иммунитет | 82.00 грн. |
| 0606 | ЦИК | 15.00 грн. |
| 0607 | Комплемент | 15.00 грн. |
| 0608 | Ig M | 45.00 грн. |
| 0609 | Ig G | 45.00 грн. |
| 0610 | Ig A | 45.00 грн. |
| 0611 | Ig E | 35.00 грн. |
| 0612 | HCT | приема временно нет |
| 0613 | Криоглобулин | 35.00 грн. |
| 0614 | Гемолизины | 20.00 грн. |
| 0615 | Лимфоцитотоксичность | 45.00 грн. |
| 0616 | Лейкоцитарная совместимость | 45.00 грн. |
| 0615 | Ранняя иммунологическая диагностика | 550.00 грн. |
| 0616 | Иммунологическое исследование риска патологии беременности | 300.00 грн. |
Аллергические исследования
| 0617 | Аллергическая панель №1 (Амброзия, полынь, лебеда, тимофеевка, ежа, овсянка, береза, ольха, лещина, подсолнечник) | 100.00 грн. |
| 0618 | Аллергическая панель №2 (Домашняя пыль, библиотечная пыль, перо подушки, перхоть лошади, шерсть морской свинки, шерсть кошки, шерсть собаки, шерсть кролика, клещ домашней пыли D.Pteronissinus, клещ домашней пыли D.Farinae) | 100.00 грн. |
| 0619 | Аллергическая панель №3 (Мандарин, апельсин, лимон, белок куриных яиц, желток куриных яиц, ячменная крупа, ржаная крупа, рисовая крупа, гречневая крупа, овсяная крупа) | 100.00 грн. |
| 0620 | Аллергическая панель №4 (Дуб, рожь, пырей, микст сорных трав, микст луговых трав, микст из пыльцы деревьев, волос человека, шерсть овцы, Providencia rettgeri, Niesseria perflava) | 100.00 грн. |
| 0621 | Аллергическая панель №5 (Куриное яйцо, молоко коровье, говядина, свинина, мясо курицы, мясо утки, хек, треска, пшеничная мука, кукуруза) | 100.00 грн. |
| 0622 | Аллергическая панель №6 (Костер, ясень, мятлик, циклахена, одуванчик, клен, полевица, лисохвост, конопля, райграс) | 100.00 грн. |
| 0631 | Аллергическая панель №7 (Пыльца: березы бородавчатой, ольхи серой, орешника, дуба, тимофеевка луговая, ржи, полыни, ланцетного подорожника; клещ: D.Pteronossinus, D.Farinae; эпидермис: собаки, кошки, коня, морской свинки, хомяка, кролика; грибки: Asp.Fumigatus. Cladosp. Herbarum. Pen. Notatum. Alt. Tenuis.)-исследование временно не проводится | 400.00 грн. |
| 0632 | Аллергическая панель №8 (Пчела, оса, шершень, комар, мушка, таракан, тля, долгоносик амбарный, перо утки, перо канарейки, перо гуся, перо попугая, кролик, мышь, крыса, хомяк, морская свинка, конь, кот, собака) | 400.00 грн. |
| 0633 | Аллергическая панель №9 (Лесной орех,земляной орех(арахис),грецкий орех,миндаль,молоко,белок и желток куриного яйца,казеин,картофель, сельдерей, морковь, помидор, треска, креветки, персик, яблоко, соя, пшеничная, ржаная мука, кунжут)-исследование временно не проводится | 400.00 грн. |
| 0634 | Аллергическая панель №10 (Арахис,молоко,белок,желток куриного яйца,картофель,морковь,треска,яблоко,соя,пшеничная мука,пыльца березы бородавчатой,полыни,тимофеевка луговаяклещ D.Pteronyssinus,D.Farinae,эпидермис собаки,кошки,коня,грибки) | 400.00 грн. |
| 0635 | Аллергическая панель №11(Соя,молоко,белок куриного яйца,крабы,смесь креветок,персик,клещ D.Pteronyssinus., D.Farinae,смесь тараканов,эпидермис собаки,кошки,грибок,Alt. Tenuis,пыльца ольхи серой,березы бородавчатой, подорожника,ржи,амброзия,кедр) | 400.00 грн. |
| 0638 | Аллергическая панель №12 (гречиха,земляной орех(арахис),какао,сыр,скумбрия,помидор,картофель,тунец,треска,атлантический лосось,свинина,курятина,говядина,цитрусовый микс,дрожжи,пшеничная мука,рис,ячменная мука,чеснок,каштан) | 400.00 грн. |
Цитокины
| 0627 | Фактор некроза опухолей (TNF- альфа) | 100.00 грн. |
| 0628 | Интерлейкин – 2 (IL-2) | 150.00 грн. |
Аутоиммунные заболевания
| 0701 | Антитела к ДНК - натив. | 75.00 грн. |
| 0702 | Антитела к ДНК- денатуриров. | 75.00 грн. |
| 0703 | Антиядерные антитела, скрининг | 85.00 грн. |
| 0704 | АТ к модифицированному цитруллинированному виментину | 110.00 грн. |
| 0705 | Антикардиолипиновые АТ (Ig G) | 90.00 грн. |
| 0706 | Антикардиолипиновые АТ (Ig M) | 90.00 грн. |
| 0707 | Антифосфолипидные АТ (Ig G) | 90.00 грн. |
| 0708 | Антифосфолипидные АТ (Ig M) | 75.00 грн. |
| 0709 | Волчаночный антикоагулянт | 40.00 грн. |
| 0710 | LЕ-клетки | 25.00 грн. |
| 0715 | HLA-B27 | 75.00 грн. |
| 0716 | Ат к компоненту Scl-70 | 93.00 грн. |
| 0717 | A-CCP (цитрулированный пептид) | 160.00 грн. |
| 0718 | Митохондриальные антитела | 210.00 грн. |
| 0719 | Ат к бета-2-гликопротеину | 180.00 грн. |
Инфекционные заболевания
Инфекционные заболевания
| 0801 | Хламидиоз (IgM-AT) (Chlamidia pneumoniae) | 65.00 грн. |
| 0802 | Хламидиоз (IgG-AT) (Chlamidia pneumoniae) | 60.00 грн. |
| 0803 | Хламидиоз (IgM-AT) (Chlamydia trachomatis) | 50.00 грн. |
| 0804 | Хламидиоз (IgG-АТ) (Chlamidia trachomatis) | 50.00 грн. |
| 0805 | Хламидиоз (IgA-AT) (Chlamidia trachomatis) | 60.00 грн. |
| 0806 | Микоплазма (IgM-AT) (Mycoplasma hominis) | 60.00 грн. |
| 0807 | Микоплазмоз (IgG-AT) (Mycoplasma hominis) | 60.00 грн. |
| 0808 | Микоплазмоз (IgM-AT) (Mycoplasma pneumoniae) | 60.00 грн. |
| 0809 | Микоплазмоз (IgG-АТ) (Mycoplasma pneumoniae) | 60.00 грн. |
| 0810 | Уреаплазмоз (IgM-AT) (Ureaplasma urealiticum) | 55.00 грн. |
| 0811 | Уреаплазмоз (IgG-AT) (Ureaplasma urealiticum) | 50.00 грн. |
| 0812 | Трихомониаз (IgМ-AT) (Trihomonas vaginalis) | 50.00 грн. |
| 0813 | Трихомониаз (IgG-AT) (Trihomonas vaginalis) | 50.00 грн. |
| 0814 | Вирус простого герпеса (IgM-AT) (HSV) | 60.00 грн. |
| 0815 | Вирус простого герпеса (IgG-AT) (HSV) | 55.00 грн. |
| 0799 | Вирус простого герпеса 1 типа Ig G | 55.00 грн. |
| 0798 | Вирус простого герпеса 2 типа Ig G | 55.00 грн. |
| 0816 | Вирус простого герпеса IgG + авидность | 65.00 грн. |
| 0817 | Токсоплазмоз (IgM-AT) (Toxoplasmos gondii) | 60.00 грн. |
| 0818 | Токсоплазмоз (IgG-AT) (Toxoplasmos gondii) | 40.00 грн. |
| 0819 | Токсоплазмоз IgG+авидность | 45.00 грн. |
| 0820 | Цитомегаловирус (IgM-AT) (Cytomegalovirus) | 55.00 грн. |
| 0821 | Цитомегаловирус (IgG-AT) (Cytomegalovirus) | 40.00 грн. |
| 0822 | Цитомегаловирус IgG+авидность | 45.00 грн. |
| 0823 | Вирус краснухи (IgM-AT) (Rubella virus) | 40.00 грн. |
| 0824 | Вирус краснухи (IgG-AT) (Rubella virus) | 40.00 грн. |
| 0825 | Вирус краснухи IgG+авидность | 45.00 грн. |
| 0826 | Гарднереллез (IgM-AT) Gardnerella vaginalis | 54.00 грн. |
| 0827 | Гарднереллез (IgG-AT) Gardnerella vaginalis | 45.00 грн. |
| 0828 | Вирус Эпштейна - Барр (IgМ-AT) | 60.00 грн. |
| 0829 | Вирус Эпштейна - Барр (IgG-AT) | 60.00 грн. |
| 0875 | Герпес 6-й тип | 80.00 грн. |
| 0898 | Выявление антигена вируса гриппа А, В | 60.00 грн. |
| 0899 | Типирование антигена вируса гриппа А | 180.00 грн. |
Хеликобактер
| 0830 | Хеликобактер пилори | 65.00 грн. |
Полимеразная цепная реакция
| 0831 | Хламидии Chlamydia pneumoniae, ДНК | 70.00 грн. |
| 0832 | Хламидии Chlamidia trachomatis, ДНК | 70.00 грн. |
| 0833 | Микоплазма Mycoplasma pneumoniae, ДНК | 70.00 грн. |
| 0834 | Микоплазма Mycoplasma hominis, ДНК | 70.00 грн. |
| 0835 | Уреаплазма Ureaplasma urealiticum, ДНК | 45.00 грн. |
| 0836 | Трихомонады Trichomonas vaginalis, ДНК | 75.00 грн. |
| 0837 | Вирус простого герпеса, ДНК - взятие крови: вторник с 8.00 до 16.00, среда с 8.00 до 14.00 | 70.00 грн. |
| 0838 | Токсоплазмоз Toxoplasmos gondii, ДНК - взятие крови: вторник с 8.00 до 16.00, среда с 8.00 до 14.00 | 80.00 грн. |
| 0839 | Цитомегаловирус, ДНК - взятие крови: вторник с 8.00 до 16.00, среда с 8.00 до 14.00 | 90.00 грн. |
| 0840 | Краснуха Rubella, PНК - взятие крови: вторник с 8.00 до 16.00, среда с 8.00 до 14.00 | 100.00 грн. |
| 0841 | Гарднерелла Gardnerella vaginalis, ДНК | 100.00 грн. |
| 0842 | Вирус папилломы 16/18 типов, ДНК | 80.00 грн. |
| 0843 | Вирус папилломы 31/33 типов, ДНК | 80.00 грн. |
| 0880 | Вирус папилломы 16 тип, ДНК | 60.00 грн. |
| 0881 | Вирус папилломы,18 тип, ДНК | 60.00 грн. |
| 0844 | Вирус Эпштейна - Барр, ДНК - взятие крови: вторник с 8.00 до 16.00, среда с 8.00 до 14.00 | 80.00 грн. |
| 0845 | Кандида Candida, ДНК | 82.00 грн. |
| 0872 | Гонорея, ДНК | 100.00 грн. |
| 0873 | Микоплазма Mycoplasma genitalium, ДНК | 80.00 грн. |
| 0876 | Вирус герпеса, 6й тип, ДНК - взятие крови: вторник с 8.00 до 16.00, среда с 8.00 до 14.00 | 100.00 грн. |
Прочие
| 0846 | Боррелиоз (IgG-AT) | 75.00 грн. |
| 0847 | Боррелиоз (IgM-AT) | 75.00 грн. |
| 0848 | Боррелиоз, ДНК | 75.00 грн. |
| 0849 | АТ к Туберкулез (IgМ+IgG) | 55.00 грн. |
| 0850 | Туберкулез, ДНК | 175.00 грн. |
| 0893 | Инфекционный мононуклеоз | 30.00 грн. |
Паразитарные инфекции
| 0851 | Суммарные антитела к гельминтам (токсокар, трихинелла, эхинококк, описторх, аскарида) | 170.00 грн. |
| 0852 | Лямблии (суммарные антитела) | 70.00 грн. |
| 0853 | Токсокар | 50.00 грн. |
| 0854 | Трихинелла | 50.00 грн. |
| 0855 | Эхинококк | 50.00 грн. |
| 0856 | Описторх | 40.00 грн. |
| 0892 | Аскарида | 25.00 грн. |
Гепатиты
| 0857 | Гепатит А — HAV Ig M- антитела | 50.00 грн. |
| 0859 | Гепатит В — HBs Ag скрининг тест | 75.00 грн. |
| 0860 | Гепатит В — антитела к HBs Ag | 75.00 грн. |
| 0861 | Гепатит В — HBe Ag | 55.00 грн. |
| 0862 | Гепатит В — HBc Ag суммарные антитела | 50.00 грн. |
| 0863 | Гепатит В — HBc Ag Ig M | 50.00 грн. |
| 0864 | Гепатит В — HBV ДНК | 180.00 грн. |
| 0865 | Гепатит В — HBV ДНК количественно! | 1100.00 грн. |
| 0866 | Гепатит С — HCV суммарные антитела | 60.00 грн. |
| 0868 | Гепатит С — HCV – спектр (антитела к NS3, NS4, NS5 и core белкам) | 150.00 грн. |
| 0869 | Гепатит С — HCV Ig M - антитела | 55.00 грн. |
| 0870 | Гепатит С — HCV РНК | 150.00 грн. |
| 0871 | Гепатит С — HCV РНК количественно! | 1100.00 грн. |
| 0879 | HbeAT Ig G | 60.00 грн. |
| 0882 | Гепатит D — суммарные антитела | 50.00 грн. |
| 0890 | Гепатит С — HCV генотипирование РНК | 120.00 грн. |
| 0894 | HBs Ag- качественно | 45.00 грн. |
| 0895 | HCV суммарные антитела- качественно | 45.00 грн. |
Бактериологические исследования
Бактериологические исследования
| 0901 | Генитальная система | 220.00 грн. |
| 0902 | Посев на трихомонады | 30.00 грн. |
| 0903 | Посев на уреаплазму-исследование временно не проводится | 30.00 грн. |
| 0930 | Посев на уреаплазму-24 ч. | 120.00 грн. |
| 0931 | Посев на микоплазму-48 ч. | 120.00 грн. |
| 0932 | Посев на уреаплазму+микоплазму-48 ч. | 160.00 грн. |
| 0904 | Посев на гонококк-исследование временно не проводится | 30.00 грн. |
| 0905 | Посев мазка из зева на стафилококк | 35.00 грн. |
| 0906 | Посев мазка из носа на стафилококк | 35.00 грн. |
| 0907 | Испражнения на патогенную группу энтеробактерий | 45.00 грн. |
Исследование биоматериала
| 0908 | Анализ кала на дисбактериоз | 90.00 грн. |
| 0909 | Посев крови на стерильность | 120.00 грн. |
| 0910 | Материала из ран | 65.00 грн. |
| 0911 | Отделяемое из глаза | 65.00 грн. |
| 0912 | Отделяемое из уха | 65.00 грн. |
| 0913 | Отделяемое из зубодесневого канала | 65.00 грн. |
| 0914 | Материалы из пустулы | 65.00 грн. |
| 0915 | Желчи | 65.00 грн. |
| 0916 | Отделяемого из слизистой женских и мужских половых органов | 65.00 грн. |
| 0917 | Биоматериала на грибы | 30.00 грн. |
| 0919 | Посев мочи | 65.00 грн. |
| 0921 | Грудного молока | 65.00 грн. |
| 0922 | Мокроты | 65.00 грн. |
| 0923 | Отделяемого из слизистой оболочки “U”,“C”,“V” | 100.00 грн. |
| 0924 | Отделяемого из слизистой оболочки зева | 65.00 грн. |
| 0925 | Отделяемого из слизистой оболочки носа | 65.00 грн. |
| 0926 | Отделяемого из слизистой оболочки зев, нос | 65.00 грн. |
| 0927 | Спермы | 65.00 грн. |
| 0929 | Интегральная система дрожжи (с определением подвидов, подбор противогрибковых препаратов) | приема временно нет |
Манипуляции
| 1401 | Внутримышечная инъекция | 10.00 грн. |
| 1402 | Внутривенная инъекция | 20.00 грн. |
| 1403 | Внутривенная капельная инфузия 100 мл. | 30.00 грн. |
| 1412 | Диатермокоагуляция шейки матки | 150.00 грн. |
| 1419 | Кольпоскопия | 125.00 грн. |
| 1424 | Местная анестезия ( 1 точка) | 10.00 грн. |
| 1416 | Конусовидное электро эксцизия шейки матки 2-й степени сложности | 250.00 грн. |
Другие услуги
| 1001 | Взятие венозной крови вакуумной системой и подготовка к исследованию | 8.00 грн. |
| 1002 | Взятие мазков одноразовым стерильным инструментом | 7.00 грн. |
| 1003 | Соскоб у мужчин | 7.00 грн. |
| 1004 | Соскоб у женщин (в цену входит стоимость гинекологического зеркала, перчатки стерильные, пеленка одноразовая) | 25.00 грн. |
| 1005 | Забор сока предстательной железы (массаж простаты) | 15.00 грн. |
Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону горячей линии или заказав обратный звонок.
Также при необходимости Вы можете воспользоваться услугой cдать анализы на дому или в офисе.
