Биохимические исследования
ФЕРМЕНТЫ
| 0301 | Аланинаминотрансфераза (AЛT) | 25.00 грн. |
| 0302 | Амилаза | 25.00 грн. |
| 0303 | Амилаза в моче | 25.00 грн. |
| 0304 | Аспартатаминотрансфераза (AСT) | 25.00 грн. |
| 0305 | Гамма-глютамилтранспептидаза (ГГTП) | 25.00 грн. |
| 0306 | Креатинкиназа (КФК) | 25.00 грн. |
| 0307 | Креатинкиназа (КФК) МВ-фракция | 30.00 грн. |
| 0308 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 25.00 грн. |
| 0309 | Щелочная фосфатаза (АР) | 25.00 грн. |
| 0310 | Эластаза | 85.00 грн. |
| 0311 | Миоглобин | 160.00 грн. |
МЕТАБОЛИТЫ
| 0312 | Креатинин | 20.00 грн. |
| 0313 | Креатинин в моче | 25.00 грн. |
| 0314 | Мочевина | 20.00 грн. |
| 0315 | Мочевина в моче | 20.00 грн. |
| 0367 | Проба Реберга | 35.00 грн. |
| 0370 | Мочевая кислота | 25.00 грн. |
| 0371 | Мочевая кислота в моче | 30.00 грн. |
БЕЛКОВЫЙ ОБМЕН
| 0311 | Миоглобин | 18.00 грн. |
| 0316 | Микроальбумин (моча) | 40.00 грн. |
| 0317 | Антистрептолизин О (ASLO)количественно | 24.00 грн. |
| 0322 | Общий белок | 20.00 грн. |
| 0324 | Ревматоидный фактор (RF) | 35.00 грн. |
| 0325 | С - реактивный белок (CRP) | 35.00 грн. |
| 0327 | Тропонин | 60.00 грн. |
| 0328 | Церулоплазмин | 90.00 грн. |
| 0329 | Серомукоиды | 28.00 грн. |
| 0330 | Гликопротеиды | приема временно нет |
| 0331 | Эозинофильный катионный белок | 80.00 грн. |
| 0332 | Белковые фракции: альбумины, глобулины (альфа-1, альфа-2, бета, гамма) | 44.00 грн. |
| 0373 | Тропонин, количественно | 155.00 грн. |
Микроэлементы
| 0333 | Железо | 35.00 грн. |
| 0334 | Калий | 35.00 грн. |
| 0335 | Кальций | 35.00 грн. |
| 0336 | Магний | 35.00 грн. |
| 0337 | Натрий | 35.00 грн. |
| 0338 | Фосфор | 35.00 грн. |
| 0339 | Хлориды | 35.00 грн. |
| 0340 | Медь | 70.00 грн. |
| 0341 | Цинк | 50.00 грн. |
| 0342 | Электролиты (К, Na, Cl) | 75.00 грн. |
| 0343 | Ионизированный кальций | 50.00 грн. |
| 0344 | Калий в моче | 35.00 грн. |
| 0345 | Натрий в моче | 35.00 грн. |
| 0346 | Хлориды в моче | 35.00 грн. |
| 0347 | Фосфор в моче | 35.00 грн. |
| 0348 | Кальций в моче | 35.00 грн. |
| 0349 | Медь в моче | 60.00 грн. |
| 0350 | Электролиты в моче (К, Na, Cl) | 75.00 грн. |
| 0375 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (Железо, % насыщения трансферином, ненасыщенное ЖСС) | 70.00 грн. |
Липиды
| 0352 | Триглицериды | 30.00 грн. |
| 0353 | Холестерин общий | 30.00 грн. |
| 0354 | Холестерин – ЛПВП | 30.00 грн. |
| 0355 | Холестерин – ЛПНП | 30.00 грн. |
| 0356 | Холестерин – ЛПОНП | 30.00 грн. |
| 0357 | Общие липиды | 30.00 грн. |
| 0358 | Коэффициент атерогенности | 10.00 грн. |
| 0369 | Липидограмма | 110.00 грн. |
| 0374 | Бета-липопротеиды | 30.00 грн. |
| 0136 | Аполипопротеин А1 | 120.00 грн. |
| 0137 | Аполипопротеин В | 120.00 грн. |
Пигменты
| 0359 | Билирубин общий (прямой, непрямой) | 35.00 грн. |
Углеводы
| 0360 | Анализ крови на сахар | 25.00 грн. |
| 0361 | Гликозилированный гемоглобин (Hb A1) | 80.00 грн. |
Углеводно-белковый обмен
| 0362 | Гликозаминогликаны (ГАГи) | 65.00 грн. |
| 0363 | Оксипролин (моча) | 65.00 грн. |
| 0364 | Уроновые кислоты | 65.00 грн. |
Биогенные амины
| 0365 | Гистамин | 120.00 грн. |
Система гомеостаза
| 0366 | Протромбиновый индекс (ПТИ) | 35.00 грн. |
| 0368 | Международно – нормализованное отношение (МНО) | 30.00 грн. |
| 0379 | D-димер | 165.00 грн. |
Прочие биохимические исследования
| 0381 | Тимоловая проба | 20.00 грн. |
| 0384 | Прокальцитонин | 155.00 грн. |
| 0378 | Биохимическое исследование ликвора | 50.00 грн. |
| 0385 | Витамин D (25-ОН) | 220.00 грн. |
| 0386 | Витамин В12 -исследование временно не проводится | 90.00 грн. |
Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону горячей линии или заказав обратный звонок.
Также при необходимости Вы можете воспользоваться услугой cдать анализы на дому или в офисе.
